Кубок мира
Антхольц, Италия
Женщины
Спринт, 7.5 км
1. Тура Бергер (Норвегия) – 0+0, 20:08.1
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 0+1, +29.1
3. Ольга Зайцева (Россия) – 0+1, +36.4
4. Андреа Хенкель (Германия) – 1+1, +41.0
5. Селина Гаспарин (Щвейцария) – 0+0, +45.6
6. Тея Грегорин (Словения) – 0+1, +51.9
7. Наталья Гусева (Россия) – 0+0, +53.6
8. Анна Богалий-Титовец (Россия) - 0+1, +58.3
9. Евели Сауве (Эстония) – 0+0, +58.4
10. Eкатерина Юрлова (Россия) – 0+1, +1:09.2
…………..
31. Надежда Скардино (Беларусь) – 1+0, +1:41.4
36. Людмила Калинчик (Беларусь) – 1+1, +2:00.5
60. Дарья Домрачева (Беларусь) – 3+2, +2:43.6
62. Анастасия Дуборезова (Беларусь) – 1+1, +2:44.4
84. Алла Толкач (Беларусь) – 0+2, +3:52.